| 丹波七福神 | 神応寺HP内 https://www.jinnouji.com/framepage3.html |
日本で一番早く巡れるといわれる約5kmのコースにまとまった七福神です。
| 七福神 | 寺院 | 所在 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 毘沙門天 | 神応寺 | jinnou-ji(kameoka) |
| 2 | 布袋尊 | 養仙寺 | yousen-ji(kameoka) |
| 3 | 大黒天 | 蔵宝寺 | zouhou-ji |
| 4 | 弁財天 | 金光寺 | konkou-ji |
| 5 | 恵比寿天 | 耕雲寺 | kouun-ji(kameoka) |
| 6 | 寿老人 | 極楽寺 | gokuraku-ji(kameoka) |
| 7 | 福禄寿 | 東光寺 | toukou-ji(kameoka) |
■ 案内ちらし (PDF)
更新日:2024/01/02