| 数珠巡礼 | http://www.jyuzujyunrei.com/ |
「数珠巡礼会」は平成20年(2008)10月、「拝観から参拝へ」を合言葉に宗派を超えた34ヶ寺でスタートしました。 令和5年(2023)3月現在の加入寺院は83ヶ寺[1]です。
数珠巡礼では他の巡礼と異なり、各寺院名の入った数珠玉を集めます。 そして数珠玉が108個、または108が整数で割り切れる27、36、54個になったところで、数珠を完成させます。
| エリア | 寺院 | 所在 |
|---|---|---|
| 洛中 (4) |
法輪寺(達磨寺) | hourin-ji(shimodachiuri) |
| 壬生寺 | mibu-dera | |
| 頂法寺(六角堂) | rokkaku-dou | |
| 妙顯寺 | myouken-ji | |
| 洛東 (21) |
高台寺 | koudai-ji |
| 高台寺 圓徳院 | entoku-in | |
| 高台寺 圓徳院 三面大黒天 | entoku-in | |
| 高台寺 月真院 | gesshin-in | |
| 高台寺 岡林院 | kourin-in | |
| 高台寺 春光院 | shunkou-in | |
| 高台寺 天満宮 | koudai-ji | |
| 高台寺 利生堂 | koudai-ji | |
| 六道珍皇寺 | rokudouchinnou-ji | |
| 六波羅蜜寺 | rokuharamitsu-ji | |
| 清浄華院 | shoujouke-in | |
| 毘沙門堂門跡 | bishamon-dou | |
| 聖護院門跡 | shougo-in | |
| 霊山観音 | ryouzen-kannon | |
| 廬山寺 | rozan-ji | |
| 清水寺 | kiyomizu-dera | |
| 東福寺 | toufuku-ji | |
| 法観寺 | houkan-ji | |
| 双林院(山科聖天) | sourin-in | |
| 建仁寺 | kennin-ji | |
| 知恩院 | chion-in | |
| 洛西 (17) |
高山寺 | kousan-ji(umegahata) |
| 大報恩寺(千本釈迦堂) | senbon-shaka-dou | |
| 観音院 | kannon-in | |
| 三鈷寺 | sanko-ji | |
| 二尊院 | nison-in | |
| 善峯寺 | yoshimine-dera | |
| 天龍寺 | tenryuu-ji | |
| 天龍寺 弘源寺 | kougen-ji(saga) | |
| 天龍寺 宝厳院 | hougon-in | |
| 仁和寺 | ninna-ji | |
| 遍照寺 | henshou-ji | |
| 妙心寺 退蔵院 | taizou-in | |
| 法輪寺(虚空蔵) | hourin-ji | |
| 妙蓮寺 | myouren-ji | |
| 勝持寺 | shouji-ji | |
| 清凉寺 | seiryou-ji | |
| 神護寺 | jingo-ji | |
| 洛南 (6) |
東寺 | tou-ji |
| 御寺 泉涌寺 | sennyuu-ji | |
| 泉涌寺 雲龍院 | unryuu-in | |
| 泉涌寺 法音院 | houon-in | |
| 東福寺 勝林寺 | shourin-ji(honmachi) | |
| 大善寺 | daizen-ji | |
| 洛北 (10) |
大徳寺 黄梅院 | oubai-in |
| 大徳寺 総見院 | souken-in | |
| 鞍馬寺 | kurama-dera | |
| 寂光院 | jakkou-in | |
| 曼殊院門跡 | manshu-in | |
| 地蔵寺 | jizou-ji(kurama) | |
| 百萬遍知恩寺 | chion-ji | |
| 狸谷山不動院 | tanukidani-fudou-in | |
| 妙満寺 | myouman-ji | |
| 三千院門跡 | sanzen-in | |
| 亀岡 (2) |
穴太寺 | anao-ji |
| 寶林寺 | hourin-ji(kameoka) | |
| 宇治 (2) |
萬福寺 | manpuku-ji |
| 三室戸寺 | mimuroto-ji | |
| 南山城 (3) |
正壽院 | shouju-in |
| 禅定寺 | zenjou-ji | |
| 海住山寺 | kaijuusen-ji | |
| 滋賀県 (4) |
石山寺 | ishiyama-dera |
| 延暦寺 | enryaku-ji | |
| 三井寺(園城寺) | mii-dera | |
| 西教寺 | saikyou-ji | |
| 丹波 (5) |
白毫寺 | byakugou-ji(tanba) |
| 大國寺 | daikoku-ji(sasayama) | |
| 華觀音寺 | kannon-ji(fukuchiyama) | |
| 長安寺 | chouan-ji | |
| 高蔵寺 | kouzou-ji | |
| 但馬 (3) |
極楽禅寺 | gokuraku-ji(toyooka) |
| 宗鏡寺 | sukyou-ji | |
| 温泉寺 | onsen-ji | |
| 若狭 (6) |
天徳寺 | tentoku-ji |
| 桂林寺 | keirin-ji | |
| 羽賀寺 | haga-ji | |
| 神宮寺 | jinguu-ji(obama) | |
| 妙楽寺 | myouraku-ji | |
| 中山寺 | nakayama-dera(ooi) | |
| 【分布】京都府:68、兵庫県:6、福井県:5、滋賀県:4 | ||
| [1] | 加入寺院の最新情報は数珠巡礼HPの巡礼社寺一覧❐でご確認ください。 |
|---|
■ 案内ちらし (PDF)
更新日:2023/06/06