新西国霊場 | http://www.shin-saigoku.jp/ |
昭和7年(1932)、大阪時事新報、神戸新聞、京都日日新聞を母体とする三都合同新聞社が、読者の人気投票をもとに選定した33箇所の観音霊場が始まりです。 第二次世界大戦で一時廃れましたが、2か寺の入れ替えと客番5か寺の追加を行い、昭和42年(1967)に38箇所の霊場巡りとして再出発しました。
札所本尊 | 寺院 | 所在 | |
---|---|---|---|
1 | 救世観音 | 四天王寺 | shitennou-ji |
客 | 十一面千手観音 | 清水寺 | kiyomizu-dera(tennouji) |
2 | 千手観音 | 太融寺 | taiyuu-ji |
3 | 子安観音 | 鶴満寺 | kakuman-ji |
4 | 聖観音 | 水間寺 | mizuma-dera |
5 | 千手観音 | 道成寺 | doujou-ji |
6 | 十一面観音 | 宝亀院 | houki-in(ito) |
7 | 千手観音 | 金剛寺 | kongou-ji(kawachinagano) |
客 | 如意輪観音 | 観心寺 | kanshin-ji |
8 | 十一面観音 | 西方院 | saihou-in |
客 | 如意輪観音 | 叡福寺 | eifuku-ji(minamikawachi) |
9 | 聖観音 | 飛鳥寺 | asuka-dera |
10 | 如意輪観音 | 橘寺 | tachibana-dera |
11 | 當麻曼荼羅 | 當麻寺 | taima-dera |
12 | 十一面観音 | 東光院 | toukou-in |
13 | 千手観音 | 満願寺 | mangan-ji |
客 | 如意輪観音 | 安岡寺 | ankou-ji |
14 | 聖観音 | 神峯山寺 | kabusan-ji |
15 | 十一面観音 | 誓願寺 | seigan-ji |
16 | 六観音 | 大報恩寺 | daihouon-ji |
17 | 十一面千手観音 | 楊谷寺 | youkoku-ji |
18 | 聖観音 | 延暦寺 横川中堂 | enryaku-ji |
19 | 千手観音 | 鞍馬寺 | kurama-dera |
20 | 聖観音 | 立木山寺 | tachikisan-ji |
21 | 如意輪観音 | 神呪寺 | kannou-ji |
22 | 十一面観音 | 天上寺 | tenjou-ji |
23 | 十一面観音 | 能福寺 | noufuku-ji |
24 | 聖観音 | 須磨寺 | suma-dera |
25 | 十一面観音 | 太山寺 | taisan-ji(koube) |
26 | 毘沙門天 | 伽耶院 | gaya-in |
27 | 聖観音 | 鶴林寺 | kakurin-ji |
28 | 十一面千手観音 | 光明寺 | koumyou-ji(katou) |
客 | 薬師如来 | 浄土寺 | joudo-ji(ono) |
29 | 十一面観音 | 酒見寺 | sagami-ji |
30 | 十一面観音 | 金剛城寺 | kongoujou-ji |
31 | 千手観音 | 花岳寺 | kagaku-ji |
32 | 如意輪観音 | 斑鳩寺 | ikaruga-dera |
33 | 千手観音 | 瑠璃寺 | ruri-ji |
[客]=客番、【分布】兵庫県:15、大阪府:12、京都府:4、奈良県:3、滋賀県:2、和歌山県:2 |
■ 案内ちらし (PDF)
更新日:2019/10/13