| 三十番神 |
三十番神(さんじゅうばんしん)とは、神仏習合の信仰で、1ヶ月30日を毎日交替で国家や国民などを守護するとされた30柱の神々のことです。 伝教大師(最澄)が比叡山に祀ったのが最初とされ、平安時代末には一般に広がり、鎌倉時代に盛んに信仰されるようになりました。
三十番神には次の10種類がありますが、これらのうち神仏習合の影響を受けた信仰の対象は5〜10です。 1〜4は吉田神道に伝わるもので、5〜10とは内容が大きく異なります。
| 1 | 天地擁護 | 2 | 内侍所 |
|---|---|---|---|
| 3 | 王城守護 | 4 | 吾国守護 |
| 5 | 禁闕(きんけつ)守護 | 6 | 法華守護 |
| 7 | 如法守護 | 8 | 法華経守護 |
| 9 | 仁王経守護 | 10 | 如法経守護 |
三十番神に関する詳しい解説は、次の論文をご覧ください。
| 番神 | 諸神記 | 真成寺HP | 神祇正宗秘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神名 | 読み方 | 国 | 法華 | 如法経 | 禁闕 | 法華経 | [付] | 内裏 |
| 熱田 | あつた | 尾張 | x | 27日 | 1日 | 1日 | 1日 | 22日 |
| 諏訪 | すわ | 信濃 | x | 28日 | 2日 | 2日 | 2日 | 23日 |
| 広田 | ひろた | 摂津 | x | 29日 | 3日 | 3日 | 3日 | 24日 |
| 気比 | けひ | 越前 | x | 30日 | 4日 | 4日 | 4日 | 25日 |
| 気多 | けた | 能登 | x | x | 5日 | 5日 | 5日 | 26日 |
| 鹿島 | かしま | 常陸 | x | 20日 | 6日 | 6日 | 6日 | 27日 |
| 北野 | きたの | 山城 | x | x | 7日 | 7日 | 7日 | 28日 |
| 江文 | えぶみ | 山城 | x | x | 8日 | 8日 | 8日 | 29日 |
| 貴船 | きふね | 山城 | x | x | 9日 | 9日 | 9日 | 30日 |
| 伊勢 | いせ | 伊勢 | x | 1日 | 10日 | 10日 | 10日 | 1日 |
| 石清水 | いわしみず | 山城 | x | 2日 | 11日 | 11日 | 11日 | 2日 |
| 賀茂 | かも | 山城 | x | 3日 | 12日 | 12日 | 12日 | 3日 |
| 松尾 | まつお | 山城 | x | 4日 | 13日 | 13日 | 13日 | 4日 |
| 大原野 | おおはらの | 山城 | x | 13日 | 14日 | 14日 | 14日 | 5日 |
| 春日 | かすが | 大和 | x | 7日 | 15日 | 15日 | 15日 | 6日 |
| 平野 | ひらの | 山城 | x | 5日 | 16日 | 16日 | 16日 | 7日 |
| 大比叡 | おおびえ/おおひえい | 近江 | 1-6日 | 8日 | 17日 | 17日 | 17日 | 8日 |
| 小比叡 | おびえ/こひえい | 近江 | 7-12日 | 9日 | 18日 | 18日 | 18日 | 9日 |
| 聖真子 | しょうしんし | 近江 | 13-18日 | 10日 | 19日 | 19日 | 19日 | 10日 |
| 客人 | まろうど/きゃくじん | 近江 | 19-24日 | 11日 | 20日 | 20日 | 20日 | 11日 |
| 八王子 | はちおうじ | 近江 | 25-30日 | 12日 | 21日 | 21日 | 21日 | 12日 |
| 稲荷 | いなり | 山城 | x | 6日 | 22日 | 22日 | 22日 | 13日 |
| 住吉 | すみよし | 摂津 | x | 19日 | 23日 | 23日 | 23日 | 14日 |
| 祇園 | ぎおん | 山城 | x | x | 24日 | 24日 | 24日 | 15日 |
| 赤山 | せきざん | 山城 | x | 21日 | 25日 | 25日 | 25日 | 16日 |
| 建部 | たけべ | 近江 | x | 22日 | 26日 | 26日 | 26日 | 17日 |
| 三上 | みかみ | 近江 | x | 23日 | 27日 | 27日 | 27日 | 18日 |
| 兵主 | ひょうず | 近江 | x | 24日 | 28日 | 28日 | 28日 | 19日 |
| 苗鹿 | のうか/なえか | 近江 | x | 25日 | 29日 | 29日 | 29日 | 20日 |
| 吉備 | きび | 備中 | x | 26日 | 30日 | 30日 | 30日 | 21日 |
| 大神 | おおみわ | 大和 | x | 14日 | x | x | x | x |
| 石上 | いそのかみ | 大和 | x | 15日 | x | x | x | x |
| 大倭 | おおやまと | 大和 | x | 16日 | x | x | x | x |
| 広瀬 | ひろせ | 大和 | x | 17日 | x | x | x | x |
| 竜田 | たつた | 大和 | x | 18日 | x | x | x | x |
| (注) | 上表の[付]は、『神祇正宗秘要』に小さな文字で付記された三十番神の日付です。 |
|---|
更新日:2020/08/14