| 街角の仏さま (京都南部) |
京都市以南地域では宇治市の数が断トツ1位でした。 平等院を中心に、古くから仏教への信仰が篤かった地域ということでしょう。
確認済![]() |
確認中![]() |
可能性あり![]() |
移設・廃仏![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 134 | 0 | 2 | 1 |
| 久御山町 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 八幡市 | 51 | 4 | 1 | 1 |
| 城陽市 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 京田辺市 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 宇治田原町 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 井手町 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 木津川市 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 精華町 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 和束町 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 笠置町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南山城村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日:2024/09/02