| 愛宕常夜燈 |
愛宕常夜燈は愛宕山を中心に京都市西部(右京区・西京区)、亀岡市、左京区などの旧街道沿いに多く分布し、京都市の中心部にはほとんどありません。 洛中(御土居の内側)に愛宕常夜燈は無いとう説があり、御土居の推定位置に線を引いて検証した結果、例外は2か所だけでした。
現在のところ確認しているのは約260基ですが、これからも調査を続けていきます。
確認済![]() |
確認中![]() |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 左京区 | 49 | 6 | 205 |
| 東山区 | 1 | 0 | ||
| 山科区 | 8 | 0 | ||
| 伏見区 | 16 | 0 | ||
| 北区 | 12 | 0 | ||
| 上京区 | 0 | 0 | ||
| 中京区 | 1 | 0 | ||
| 下京区 | 4 | 0 | ||
| 南区 | 30 | 0 | ||
| 右京区 | 44 | 0 | ||
| 西京区 | 34 | 0 | ||
| 京都北部 | 亀岡市 | 43 | 3 | 51 |
| 南丹市 | 4 | 0 | ||
| 綾部市 | 1 | 0 | ||
| 乙訓 | 向日市 | 17 | 0 | 24 |
| 長岡京市 | 7 | 0 | ||
| 京都南部 | 宇治市 | 1 | 0 | 12 |
| 久御山町 | 7 | 0 | ||
| 八幡市 | 1 | 1 | ||
| 木津川市 | 2 | 0 | ||
更新日:2025/06/11