聖跡二十五霊社 | 聖跡二十五靈社順拜雙六 明治18年(1885) |
「聖跡二十五霊社」は、探検家で北海道の名付け親として有名な松浦武四郎によって選定された天満宮の巡拝霊場です。
初案は明治14年(1881)『辛巳紀行』の旅に出るにあたって作られましたが、その後の実地の吟味を経て、明治18年(1885)初めに成案が『双六』の形で発表されたと推測されています。
聖跡二十五靈社順拜雙六 | 現在 | |
---|---|---|
第一番 | 菅原院天神 | 菅原院天満宮神社 |
第二番 | 錦天神 | 錦天満宮 |
第三番 | 菅大神 | 菅大臣神社 |
第四番 | 吉祥院 | 吉祥院天満宮 |
第五番 | 長岡天神 | 長岡天満宮 |
山﨑休石天神 | 離宮八幡宮 腰掛天神社 | |
大和國菅原社 | 菅原天満宮 | |
第六番 | 長谷与喜山 | 與喜天満神社 |
吉野宮瀧 | 奈良県吉野郡吉野町宮滝 | |
第七番 | 吉野大威德 | 威徳天満宮 |
第八番 | 道明寺天神 | 道明寺天満宮 |
第九番 | 佐田天神 | 佐太天神宮 |
第十番 | 天満天神 | 大阪天満宮 |
北野天神 | 綱敷天神社 | |
第十一番 | 露天神 | 露天神社 |
第十二番 | 福島天神 | 福島天満宮 |
十三番[1] | 尼崎長洲 | 天満神社 |
十四番 | 須摩[2]綱敷 | 綱敷天満宮 |
十五番 | 明石休天神 | 休天神社 |
十六番 | 曽根天神 | 曽根天満宮 |
十七番 | 檜笠天神 | 大塩天満宮 |
十八番 | 瀧宮天神 | 瀧宮天神 |
十九番 | 尾道御袖社 | 御袖天満宮 |
廿番 | 宮島連歌屋 | 厳島神社 天神社 |
廿一番 | 周防宮市 | 防府天満宮 |
廿二番 | 博多綱塲 | 綱敷天満宮 |
きぬかけの社 | 衣掛天満宮 | |
榎寺 | 榎社 | |
天拜山 | 福岡県筑紫野市武蔵、標高257.4m | |
廿三番 | 太宰府 | 太宰府天満宮 |
廿四番 | 攝州上宮天神 | 上宮天神 |
第廿五番 | 北野天満宮 | 北野天満宮 |
【分布】京都府:7、大阪府:7、兵庫県:5、福岡県:5、奈良県:4、広島県:2、香川県:1、山口県:1 |
[1] | 十三番から廿四番まで、原文に「第」の文字はありません。 |
---|---|
[2] | 「須磨」ではなく、原文通り「須摩」と表記します。 |
更新日:2016/07/16