弘法大師廿一ヶ所(比較) |
「都ずずめ案内者」「京都名所案内図会」と「京羽二重大全」とでは順路だけでなく対象寺院も大きく異なっています。
都すゞめ 案内者 (1715) |
京羽二重 大全 (1784) |
京都名所 案内図会 (1887) |
現在 | |
---|---|---|---|---|
1 | 仁和寺 | − | 仁和寺 | 仁和寺 |
2 | きた野の経堂 | (18)北野経王堂 | 北野経堂 | 廃寺 |
3 | ひがしむきのかんのん | − | 朝日寺 | 東向観音寺 |
4 | せいわいん | (17)清和院 | 清和院 | 清和院 |
5 | れんだいじ | − | 蓮台寺 | 上品蓮台寺 |
6 | じぞういん | − | 地蔵院 | 廃寺 |
7 | えんまどう | − | ■マ堂 | 引接寺 |
8 | しょうてん | (19)西陣しょうてんの内 | 観喜寺 | 雨宝院 |
9 | 上のいわ神 | (20)岩神 | 石神 | 岩上神社 |
10 | こぬかやくし | − | 来奴乎薬師 | 薬師院 |
11 | ふくしょう寺 | (16)福しょうじ | 福勝寺 | 福勝寺 |
12 | いずみしきぶ | − | 和泉式部 | 誠心院 |
13 | 六かくどう | (13)六角堂ノ内 あいぜんいん |
六角堂 | 愛染院 |
14 | しんせんえん | (15)神泉苑 | 神泉苑 | 神泉苑 |
15 | いわ神通せいがん下ル町 | − | 岩上六角下 | 中山神社 |
16 | いなば堂の内 桂芳院 |
− | 桂芳院 | 廃寺 |
17 | 同所 かんのん堂 | − | 観音堂 | 平等寺(因幡堂) 観音堂 |
18 | くうやどう | (6)六原本堂ノむかい | 空也堂 | 六波羅蜜寺 「開山堂(空也堂)」廃絶 |
19 | ほうじゅいん | − | ホウジュ院 | ★調査中 |
20 | こうしょういん | − | コウショウ院 | ★調査中 |
21 | とうじ | (1)東寺大師堂 | 東寺 | 東寺 |
− | (2)同執行之内 | − | 石上神社 | |
− | (3)いなり山ノ奥 | − | 伏見稲荷大社 | |
− | (4)清水坂太子堂 | − | 真福寺? | |
− | (5)七観音 | − | 「七観音院」廃寺? | |
− | (7)石ふどう | − | 明王院不動寺 | |
− | (8)いなば薬師内 大師堂 |
− | 「医王寺」廃寺 | |
− | (9)一音寺 | − | 一音寺 | |
− | (10)杦えびす | − | 杉蛭子大神宮 | |
− | (11)壬生東門前 東の坊 |
− | 廃寺? | |
− | (12)亀やくし | − | 亀龍院 | |
− | (14)高松神明 | − | 高松神明神社 | |
− | (21)京極寺八まん | − | 廃社 | |
注)漢字は常用漢字に、仮名遣いは現代仮名遣いに書き換えています。
灰色:廃寺・廃社となった寺社、( )数字:京羽二重大全の巡礼番号 |
更新日:2022/02/04